SHK-12磁性礦除鐵系統結構特點
適用范圍:
適用于原礦石、燒結礦、球團礦、塊礦等磁性礦石輸送皮帶上除鐵,HTK磁性礦除鐵系統**其*的磁路設計對所選物料進行多次分離,從而將鐵磁性雜物以帶礦量少的方式從磁性礦的料中吸鐵,達到保護后續破碎設備的目的。
設備特點:
磁路采用計算機模擬設計,磁場設計*,透磁深度大、磁場強。
與金屬探測儀配合,組成自動檢測除鐵系統,無漏鐵現象。
斷續勵磁、能耗低、性能穩定可靠。
分選區采用多級反復磁選,保證除鐵時帶礦量少。
自動卸鐵,維護簡單,滾筒腰鼓形結構,具備自動糾偏功能,特制全密封軸承座,適應現場粉塵大的場合,可實現長期*運行。
產品配套性好,功能齊全,具有手動和集控功能,能滿足多種場合的使用要求。
SHK-12磁性礦除鐵系統結構特點
磁性礦除鐵系統參數選型表
項目 | 冷卻 | 適用 | 平均功率 | 主勵磁功率 | 輔勵磁功率 | 卸鐵帶寬 | 驅動功率 | 配用 | 外型尺寸 mm | 重量 | |||||
A | B | C | D | E | F | ||||||||||
SHK-6 | 自 | 650 | ≤ 2 | 5 | 4.8 | 500 | 3.0 | JYG-B-650 | 3150 | 1050 | 980 | 1800 | 1700 | 858 | 1450 |
SHK-8 | 800 | ≤ 3 | 9 | 7.5 | 650 | 4.0 | JYG-B-800 | 3500 | 1220 | 1180 | 2000 | 1600 | 988 | 2100 | |
SHK-10 | 1000 | ≤ 4.6 | 13 | 10.8 | 800 | 5.5 | JYG-B-1000 | 3750 | 1380 | 1280 | 2100 | 1750 | 1196 | 2920 | |
SHK-12 | 1200 | ≤ 5 | 18 | 15 | 1000 | 5.5 | JYG-B-1200 | 4240 | 1660 | 1370 | 2530 | 2165 | 1418 | 3900 | |
SHK-14 | 1400 | ≤ 6.5 | 25 | 18 | 1200 | 7.5 | JYG-B-1400 | 4450 | 1750 | 1500 | 2800 | 2450 | 1520 | 5150 | |
SHK-16 | 1600 | ≤ 8 | 32 | 27 | 1400 | 11 | JYG-B-1600 | 4650 | 2000 | 1600 | 3150 | 2600 | 1755 | 5900 | |
SHK-18 | 1800 | ≤ 9.5 | 45 | 36 | 1600 | 15 | JYG-B-1800 | 4920 | 2180 | 1750 | 3450 | 2850 | 1950 | 8700 | |
SHK-20 | 2000 | ≤ 10.6 | 50 | 42 | 1800 | 15 | JYG-B-2000 | 5100 | 2360 | 1800 | 3620 | 3200 | 2150 | 11500
|
- 上一篇:SHK-14磁性礦自動回收除鐵系統
- 下一篇:SHK-10皮帶機上部磁性礦除鐵系統