DT12N位移傳感器參數表
簡介
測量長度12mm,直接連接至A/B相數顯器,安裝容易,可選購多種配件(參見探規配件)。適用于各種工廠作業環境,耐油水、灰塵、抗震動、沖擊能力強,測量次數500萬次以上。配用產品:MG20,LT10A。可選購氣壓式推動型。
特點:
適用于各種工廠作業環境DT12P
1.耐油、水、灰塵、震動、沖擊能力強
2.精度 : 10 μm
3.分辨率 : 5 μm
4.量測范圍 : 12mm/ 0.47"
5.小尺寸設計, 適合設計入機器中.
DT12 : 12(D) x 35(W) x 116(H)mm/ 0.47" x 1.38" x 4.57
DT12N位移傳感器參數表
規格表:
型號名稱 | DT12N | DT12P | DT32N | DT32NV | DT32P | DT32PV | |
轉軸驅動 | ___ | 氣壓式推動型 | ___ | 氣壓式推動型 | |||
量測范圍 | 12mm/0.47” | 32mm/1.26” | |||||
解析度 | 5μm | ||||||
量測范圍力 | 向上 | 0.7±0.5N | 全方向:1.7N以下 | 1.1±0.8N | 全方向:2.9N以下 | 全方向:9N以下(*2) | |
側向 | 0.8±0.5N | 1.3±0.8N | |||||
向下 | 0.9±0.5N | 1.5±0.8N | |||||
精度(溫度20℃/68℉) | 10μm | ||||||
使用溫度 | 0℃ to 50℃/32℉ to 122℉(探規) | ||||||
儲存溫度 | -10℃ to 60℃/14℉ to 140℉ | ||||||
線纜長度 | 2m/6.56” | ||||||
安裝柄直徑 | φ80-0.015mm/φ0.31”0-0.00059” | ||||||
量測頭 | 量測頭*安裝直徑3mm/ 直徑0.12”直徑鎢鋼珠,以M2.5*0.45螺絲固定在接頭末端(DZ-123) | ||||||
重量*1 | 約.75g | 約.80g | 約.120g | 約.140g | 約.120g | 約.140g | |
保護設計等級 | ___ |
| ___ |
| |||
保證行程次數 | 5百萬 |
- 上一篇:MLAS-030壓電式速度傳感器參數說明
- 下一篇:UT-81位移傳感器接線說明